Preisübersicht
SSL-Preisübersicht Einzelverkauf
Die folgende Preisübersicht enthält die Preise unserer SSL-Produkte im Einzelverkauf.
EPAG bietet ein attraktives Programm für Großabnehmer und SSL-Reseller. Informationen zu SSL-Konditionen für Reseller finden Sie
hier.
|
 | GeoTrust QuickSSL Premium | Kauf | 4 Jahre | 42,25 € | 50,28 € |
 | GeoTrust True BusinessID | Kauf | 4 Jahre | 55,25 € | 65,75 € |
 | GeoTrust True BusinessID Wildcard | Kauf | 4 Jahre | 243,00 € | 289,17 € |
 | GeoTrust True BusinessID EV | Kauf | 2 Jahre | 115,00 € | 136,85 € |
 | GeoTrust True BusinessID SAN (bis 5 Domains) | Kauf | 4 Jahre | 161,50 € | 192,19 € |
 | GlobeSSL Standard SSL | Kauf | 4 Jahre | 18,00 € | 21,42 € |
 | RapidSSL | Kauf | 4 Jahre | 15,50 € | 18,45 € |
 | RapidSSL Wildcard | Kauf | 4 Jahre | 85,25 € | 101,45 € |
 | Thawte SSL123 | Kauf | 4 Jahre | 28,50 € | 33,92 € |
 | Thawte SSL Webserver | Kauf | 4 Jahre | 72,25 € | 85,98 € |
 | Thawte SSL Webserver Wildcard | Kauf | 2 Jahre | 349,00 € | 415,31 € |
 | Thawte SSL Webserver mit EV | Kauf | 2 Jahre | 299,00 € | 355,81 € |
 | Thawte SGC SuperCert | Kauf | 3 Jahre | 165,00 € | 196,35 € |
 | Thawte Code Signing | Kauf | 2 Jahre | 129,00 € | 153,51 € |
 | Symantec Secure Site | Kauf | 4 Jahre | 178,75 € | 212,71 € |
 | Symantec Secure Site mit EV | Kauf | 2 Jahre | 572,50 € | 681,28 € |
 | Symantec Secure Site Pro | Kauf | 4 Jahre | 473,75 € | 563,76 € |
 | Symantec Secure Site Pro mit EV | Kauf | 2 Jahre | 822,50 € | 978,78 € |
 | Symantec Code Signing | Kauf | 3 Jahre | 305,00 € | 362,95 € |
 | Symantec Trust Seal | Kauf | 3 Jahre | 183,00 € | 217,77 € |
Die Preisangabe bezieht sich jeweils auf den Preis pro Jahr bei maximaler Zertifikat-Laufzeit. Die Einzelpreise zu den verschiedenen Zertifikate finden Sie mit einem Klick auf das jeweilige Anbieter-Symbol links in der Tabelle.