Suchen Sie sich das passende Zertifikat für Ihr Anliegen aus.
Symantec bietet zahlreiche Sicherheitsfeatures sowie branchenführende SSL-Verschlüsselungen.
Mit dem Thawte Trusted Site Seal schaffen Sie bei Webseitenbesuchern in aller Welt Vertrauen.
Die domainvaliderten Zertifikate von RapidSSL bieten erschwingliche Preise und ersparen Ihnen Zeit.
SSL-Preise
Lieferant | Allgemeiner Name | Validierungstyp | Wildcard | UC/SAN | Jahrespreis | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|
GeoTrust | QuickSSL Premium | Domain-Validierung | No | Ja, SANs kosten 27 €/Jahr für die ersten 5 Domains. | 52 € | Details |
GeoTrust | True Business ID | Organisations-Validierung | No | Ja, SANs kosten 131 €/Jahr für die ersten 5 Domains. | 68 € | Details |
GeoTrust | True Business ID EV | Erweiterte Validierung | No | Ja, SANs kosten 100 €/Jahr für die ersten 5 Domains. | 130 € | Details |
GeoTrust | True Business ID Wildcard | Organisations-Validierung | Yes | No | 299 € | Details |
GlobeSSL | Standard SSL | Domain-Validierung | No | No | 18 € | Details |
RapidSSL | RapidSSL | Domain-Validierung | No | No | 19 € | Details |
RapidSSL | RapidSSL Wildcard | Domain-Validierung | Yes | No | 105 € | Details |
Symantec | Secure Site | Organisations-Validierung | No | Ja, SANs kosten 195 €/Jahr für die ersten 2 Domains. | 220 € | Details |
Symantec | Secure Site Wildcard | Organisations-Validierung | Yes | No | 1690 € | Details |
Symantec | Secure Site EV | Erweiterte Validierung | No | Ja, SANs kosten 345 €/Jahr für die ersten 2 Domains. | 695 € | Details |
Symantec | Secure Site Pro | Organisations-Validierung | No | Ja, SANs kosten 445 €/Jahr für die ersten 2 Domains. | 595 € | Details |
Symantec | Secure Site Pro EV | Erweiterte Validierung | No | Ja, SANs kosten 445 €Jahr für die ersten 2 Domains. | 995 € | Details |
Symantec | Code Signing Certificate | Organisations-Validierung | No | No | 355 € | Details |
Thawte | SSL Webserver | Organisations-Validierung | No | Ja, SANs kosten 98 €/Jahr für die ersten 2 Domains. | 79 € | Details |
Thawte | SSL Webserver Wildcard | Organisations-Validierung | Yes | No | 248 € | Details |
Thawte | SSL Webserver EV | Erweiterte Validierung | No | Ja, SANs kosten 246 €/Jahr für die ersten 2 Domains. | 120 € | Details |
Thawte | SSL123 | Domain-Validierung | No | No | 35 € | Details |
Thawte | Code-Signing-Zertifikat | Organisations-Validierung | No | No | 138 € | Details |
Alle Preise sind zzgl. MwSt.