GeoTrust-Zertifikate vergleichen
GeoTrust DV SSL | True Business ID | True Business ID EV | True Business ID Wildcard | |
---|---|---|---|---|
Validierungstyp | Domain-Validierung | Organisations-Validierung | Erweiterte Validierung | Organisations-Validierung |
Wildcard | No | No | No | Yes |
SAN-Unterstützung | SANs kosten 27 €/Jahr für die ersten 5 Domains | SANs kosten 131 €/Jahr für die ersten 5 Domains | SANs kosten 100 €/Jahr für die ersten 5 Domains | No |
Preis | 52 €/Jahr | 68 €/Jahr | 130 €/Jahr | 299 €/Jahr |
Bearbeitungszeit | Minuten | 1 - 2 Tage | 1 - 10 Tage | 1 - 2 Tage |
Neuausstellungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Garantie | $500.000 | $1.250.000 | $1.500.000 | $1.250.000 |
Organisations-Validierung | No | Yes | Yes | Yes |
Grüne Adressleiste | No | No | No | Yes |
Sicherheit und Verschlüsselung | 256-Bit-Verschlüsselung, 2048-Bit-Root | 256-Bit-Verschlüsselung, 2048-Bit-Root | 256-Bit-Verschlüsselung, 2048-Bit-Root | 256-Bit-Verschlüsselung, 2048-Bit-Root |
Verfügbare Laufzeiten | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Schwachstellen-Analyse | No | No | No | No |
Site-Seal | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch |
Serverlizenzen | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt |
Malware-Scan | No | No | No | No |
Optimiert für Smartphones | Yes | Yes | Yes | Yes |
Browser-Kompatibilität | 99% | 99% | 99% | 99% |
Weitere Informationen | Details | Details | Details | Details |
All prices listed without applicable VAT.
Alle Preise sind zzgl. MwSt.