RapidSLL-Zertifikate vergleichen
RapidSSL | RapidSSL Wildcard | |
---|---|---|
Validierungstyp | Domain-Validierung | Domain-Validierung |
Wildcard | No | Yes |
SAN-Unterstützung | No | No |
Preis | 19 €/Jahr | 105 €/Jahr |
Bearbeitungszeit | Minuten | Minuten |
Neuausstellungen | Unbeschränkt | Unbeschränkt |
Garantie | $10.000 | $5.000 |
Organisations-Validierung | No | No |
Grüne Adressleiste | No | No |
Sicherheit und Verschlüsselung | 256-bit | 256-bit |
Verfügbare Laufzeiten | 1 Jahr | 1 Jahr |
Schwachstellen-Analyse | No | No |
Site-Seal | Statisch | Statisch |
Serverlizenzen | Unbeschränkt | Unbeschränkt |
Malware-Scan | No | No |
Optimiert für Smartphones | Yes | Yes |
Browser-Kompatibilität | 99% | 99% |
Weitere Informationen | Details | Details |
All prices listed without applicable VAT.
Alle Preise sind zzgl. MwSt.