Symantec-Zertifikate vergleichen
| Secure Site | Secure Site Wildcard | Secure Site EV | Secure Site Pro | Secure Site Pro EV | Code-Signing-Zertifikat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Validierungstyp | Organisations-Validierung | Organisations-Validierung | Erweiterte Validierung | Organisations-Validierung | Erweiterte Validierung | Organisations-Validierung |
| Wildcard | No | Yes | No | No | No | No |
| SAN-Unterstützung | SANs kosten 195 €/Jahr für die ersten 2 Domains | No | SANs kosten 345 €/Jahr für die ersten 2 Domains | SANs kosten 445 €/Jahr für die ersten 2 Domains | SANs kosten 445 €/Jahr für die ersten 2 Domains | No |
| Preis | 220 €/Jahr | 1.690 €/Jahr | 695 €/Jahr | 595 €/Jahr | 995 €/Jahr | 355 €/Jahr |
| Bearbeitungszeit | 1 Woche | 1 - 10 Tage | 1 - 10 Tage | 1 - 10 Tage | 1 - 10 Tage | 1 - 10 Tage |
| Neuausstellungen | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt | N/A |
| Garantie | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.750.000 | $1.500.000 | $1.750.000 | $125.000 |
| Organisations-Validierung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grüne Adressleiste | No | No | Yes | No | Yes | N/A |
| Sicherheit und Verschlüsselung | 40-bit bis 256-bit | 40-bit bis 256-bit | 40-bit bis 256-bit | 40-bit bis 256-bit | 40-bit bis 256-bit | N/A |
| Verfügbare Laufzeiten | 1 - 2 Jahre | 1 - 2 Jahre | 1 - 2 Jahre | 1 - 2 Jahre | 1 - 2 Jahre | 1 - 2 Jahre |
| Schwachstellen-Analyse | No | No | Yes | Yes | Yes | N/A |
| Site-Seal | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | N/A |
| Serverlizenzen | Beschränkt | Beschränkt | Beschränkt | Beschränkt | Beschränkt | N/A |
| Malware-Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A |
| Optimiert für Smartphones | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A |
| Browser-Kompatibilität | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | N/A |
| Weitere Informationen | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
All prices listed without applicable VAT.
Alle Preise sind zzgl. MwSt.