Thawte-Zertifikate vergleichen
SSL Webserver | SSL Webserver Wildcard | SSL Webserver EV | SSL123 | |
---|---|---|---|---|
Validierungstyp | Organisations-Validierung | Organisations-Validierung | Erweiterte Validierung | Domain-Validierung |
Wildcard | No | Yes | No | No |
SAN-Unterstützung | SANs kosten 98 €/Jahr für die ersten 2 Domains | No | SANs kosten 246 €/Jahr für die ersten 2 Domains | No |
Preis | 79 €/Jahr | 248 €/Jahr | 120 €/Jahr | 35 €/Jahr |
Bearbeitungszeit | 1 - 2 Tage | 1 - 2 Tage | 1 - 10 Tage | Weniger als 1 Tag |
Neuausstellungen | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt |
Garantie | $1.250.000 | $1.250.000 | $1.500.000 | $500.000 |
Organisations-Validierung | Yes | Yes | Yes | No |
Grüne Adressleiste | No | No | Yes | No |
Sicherheit und Verschlüsselung | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 128-Bit bis 256-Bit |
Verfügbare Laufzeiten | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Schwachstellen-Analyse | No | No | No | No |
Site-Seal | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch |
Serverlizenzen | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt |
Malware-Scan | No | No | No | No |
Optimiert für Smartphones | Yes | Yes | Yes | Yes |
Browser-Kompatibilität | 99% | 99% | 99% | 99% |
Weitere Informationen | Details | Details | Details | Details |
All prices listed without applicable VAT.
Alle Preise sind zzgl. MwSt.